|
ООО "Арсенал"arsenal.dn.ua +380 (6272) 27729, 20998, 20883 |
Продукция »
Свинецсодержащие отходы. ГОСТ 1639-93
Химический состав
| Сорт | Характеристика | Требования | Норма |
|---|---|---|---|
| 1 | Лом и кусковые отходы I и II групп, не засоренные другими металлами и сплавами, лом кабельной оболочки без хлопчатобумажной оплетки битумной изоляции | Содержание металла, %, не менее | 95 |
| В сплаве висмута, %, не более | 0,03 | ||
| 2 | Лом и кусковые отходы I и II групп, не отвечающие требованием 1-го сорта | Содержание металла, %, не менее | 90 |
| В сплаве висмута, %, не более | 0,06 | ||
| 2а | Лом и кусковые отходы III группы | Содержание металла, %, не менее | 90 |
| В сплаве висмута, %, не более | 0,20 | ||
| 3 | Лом и кусковые отходы I-III групп, не отвечающие требованием 1-го и 2-го сортов | Содержание металла, %, не менее | 85 |
| В сплаве висмута, %, не более | 0,25 | ||
| Засоренность посторонними металлами, %, не более | 10 | ||
| 4 | Лом и кусковые отходы IV группы, не отвечающие требованием 1-3-го сортов | Содержание металла, %, не менее | 75 |
| В сплаве висмута, %, не более | 0,25 |
Примечание - Засоренность посторонними металлами - наличие в ломе и отходах свинца и свинцовых сплавов механических примесей черных и цветных металлов в виде отдельных деталей, кусков или приделок.
